Gedetailleerde informatie
| KIID TARENO FUNDS Value-Opportunity Equities - AA klasse - LU1314011914 | PDF - Klik hier |
| KIID TARENO FUNDS Value-Opportunity Equities - BB klasse - LU1314012052 | PDF - Klik hier |
| KIID TARENO FUNDS Value-Opportunity Equities - C klasse - LU1148177246 | PDF - Klik hier |
| Prospectus | PDF - Klik hier |
| Land van registratie | PDF - Klik hier |
Gedetailleerde informatie voor privé-investeerdes : Residentieland Duitsland
| KIID TARENO FUNDS Value-Opportunity Equities - AA klasse - LU1314011914 | PDF - Klik hier |
| KIID TARENO FUNDS Value-Opportunity Equities - BB klasse - LU1314012052 | PDF - Klik hier |
| KIID TARENO FUNDS Value-Opportunity Equities - C klasse - LU1148177246 | PDF - Klik hier |
| Prospectus | PDF - Klik hier |
| Land van registratie | PDF - Klik hier |
Gedetailleerde informatie voor privé-investeerdes : Residentieland Zwitserland
| KIID TARENO FUNDS Value-Opportunity Equities - AA klasse - LU1314011914 | PDF - Klik hier |
| KIID TARENO FUNDS Value-Opportunity Equities - BB klasse - LU1314012052 | PDF - Klik hier |
| KIID TARENO FUNDS Value-Opportunity Equities - C klasse - LU1148177246 | PDF - Klik hier |
| Prospectus | PDF - Klik hier |
| Land van registratie | PDF - Klik hier |
Gedetailleerde informatie voor privé-investeerdes : Residentieland Belgïe
| KIID TARENO FUNDS Value-Opportunity Equities - AA klasse - LU1314011914 | PDF - Klik hier |
| KIID TARENO FUNDS Value-Opportunity Equities - BB klasse - LU1314012052 | PDF - Klik hier |
| KIID TARENO FUNDS Value-Opportunity Equities - C klasse - LU1148177246 | PDF - Klik hier |
| Prospectus | PDF - Klik hier |
| Land van registratie | PDF - Klik hier |




